TS系列紅外熱像儀耐沖擊性好。其能夠在漆黑的夜晚生成鮮明的圖像。采用單目鏡筒設(shè)計,結(jié)構(gòu)極為緊湊、輕巧。單眼設(shè)計的另一好處于,只需單手操作。
1、FLIR紅外熱像儀TS系列紅外熱像儀在工作時間一般可達5小時。
2、帶SD存儲卡,可拍攝觀察到的場景。
3、的InstAlert配置將場景中溫度很高的位置設(shè)為紅色。
4、可選配2倍擴展鏡頭,能夠執(zhí)行更遠距離的拍攝。
5、紅外圖像為320 x 240像素,也可選擇240 x 180像素版本。
6、熱靴功能,設(shè)有一個輸入電源、輸出視頻的插口,在電池充電時,也可在三腳架上展開全方位工作。
1TS24 1 | 1TS24 Pro | TS32 | TS32 Pro | TS32r | TS32r Pro | |
成像性能 | ||||||
視場角 | 24° (H) x 18°(V) [12°(H) x 9° (V),含2倍擴展鏡頭] | 24° (H) x 18°(V) / 12°(H) x 9° (V),含2倍擴展鏡頭 | 24° (H) x 18° (V) / 12° (H) x 9° (V),含2倍擴展鏡頭 | 24° (H) x 18° (V) / 12° (H) x 9° (V),含2倍擴展鏡頭 | 7° (H) x 5° (V) | 7° (H) x 5° (V) |
圖像分辨率 | 240 x 180像素 | 240 x 180像素 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 |
調(diào)焦 | 固定(含2倍擴展鏡頭:手動) | 固定——含2倍擴展鏡頭:手動 | 固定——含2倍擴展鏡頭:手動 | 固定——含2倍擴展鏡頭:手動 | 固定 | 固定 |
電子變焦 | 不適用 | 2倍 | 2倍 | 2倍 | 2倍 | 2倍 |
圖像存儲 | ||||||
畫面捕捉凍結(jié) | 有 | 不適用 | 有 | 不適用 | 有 | 不適用 |
格式 | 不適用 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG——2 GB SD卡 | 不適用 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG——2 GB SD卡 | 不適用 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG——2 GB SD卡 |
存儲功能 | 不適用 | 單幅圖像 | 不適用 | 單幅圖像 | 不適用 | 單幅圖像 |
視頻存儲 | ||||||
格式 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | MPEG4——2 GB SD卡 | 不適用 | MPEG4——2 GB SD卡 |
存儲功能 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 9 Hz,全畫幅,受SD限制,約為8秒/MB | 不適用 | 9 Hz,全畫幅,受SD限制,約為8秒/MB |
接口 | ||||||
SD卡 | 1個插槽 | 1個插槽 | 1個插槽 | 1個插槽 | 1個插槽 | 1個插槽 |
USB2 | - | 將圖像傳送到PC | 將圖像傳送到PC | 將圖像傳送到PC | 將圖像傳送到PC | 將圖像傳送到PC |
環(huán)境參數(shù) | ||||||
工作溫度 | 0°C ~ +50°C | 0°C ~ +50°C | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C |
存儲溫度 | -20°C ~ +70°C | -20°C ~ +70°C | -40°C ~ +75°C | -40°C ~ +75°C | -40°C ~ +75°C | -40°C ~ +75°C |
物理特征 | ||||||
重量(含鏡頭) | 653 g(含電池) | 653 g(含電池) | 653 g(含電池) | 653 g(含電池) | 1,000 g(含電池) | 1,000 g(含電池) |
1000 g(含2倍擴展鏡頭) | 1000 g(含2倍擴展鏡頭) | 1000 g(含2倍擴展鏡頭) | 1000 g(含2倍擴展鏡頭) | |||
尺寸(長x寬x高) | 240 x 85 x 60 mm(不含擴展鏡頭) 265 x 85 x 75 mm(含2倍擴展鏡頭) | 240 x 85 x 60 mm(不含擴展鏡頭) 265 x 85 x 75 mm(含2倍擴展鏡頭) | 240 x 85 x 60 mm(不含擴展鏡頭) 265 x 85 x 75 mm(含2倍擴展鏡頭) | 240 x 85 x 60 mm(不含擴展鏡頭) 265 x 85 x 75 mm(含2倍擴展鏡頭) | 260 x 84.5 x 66.5 mm | 260 x 84.5 x 66.5 mm |
運輸尺寸(熱像儀+包裝) | 450 x 280 x 180 mm | 450 x 280 x 180 mm | 450 x 280 x 180 mm | 450 x 280 x 180 mm | 450 x 280 x 180 mm | 450 x 280 x 180 mm |
運輸重量(熱像儀+包裝) | 2.8 kg | 2.8 kg | 2.8 kg | 2.8 kg | 3.2 kg | 3.2 kg |
含2倍擴展鏡頭的運輸重量(熱像儀+包裝) | 運輸時,2倍擴展鏡頭單獨包裝在一個重量約為1 kg的箱子中。 | 運輸時,2倍擴展鏡頭單獨包裝在一個重量約為1 kg的箱子中。 | 運輸時,2倍擴展鏡頭單獨包裝在一個重量約為1 kg的箱子中。 | 運輸時,2倍擴展鏡頭單獨包裝在一個重量約為1 kg的箱子中。 | 不適用 | 不適用 |
另附專業(yè)版紅外熱像儀 | 軟質(zhì)便攜袋 |
成像性能 | |
探測器類型 | 焦平面陣列非制冷氧化釩(VOx)微測輻射熱計 |
波長范圍 | 7.5 - 13.5 μm |
溫度靈敏度 | <50 mK at f/1.0(+25°C溫度下) |
圖像幀頻 | 8.3 Hz Pal |
圖像處理 | 數(shù)字細節(jié)增強(DDE) |
圖像呈現(xiàn)形式 | |
取景器 | 液晶屏 |
視頻輸出 | PAL復(fù)合視頻;RCA插口 |
屏幕上顯示的符號 | 標(biāo)準(zhǔn) |
電源參數(shù) | |
要求 | 4 AA電池;可充電NiMH電池(隨附)、非充電式鋰離子或堿性電池 |
電池壽命 | NiMH電池可達5小時——NiMH電池待機時長120小時 |
環(huán)境參數(shù) | |
濕度,非冷凝 | 5% - 95% |
封裝 | IP67 |
抗跌落 | 從1 m高處掉落在水泥地面后依然可以正常工作 |
產(chǎn)品標(biāo)配 | 紅外熱像儀、熱靴、4個可充電AA電池、交流電源適配器/充電器、頸部掛繩、操作手冊、USB數(shù)據(jù)線、視頻輸出線、SD卡 |
240 x 180像素
TS24 | 配備有2倍擴展鏡頭的TS24 | |
鏡頭 | 19 mm | 19 mm |
視場角 | 24° | 12° |
人形大小的目標(biāo)的偵測距離: | 315 m | 553 m |
TS32 | 配備有2倍擴展鏡頭的TS32 | TS32r | |
鏡頭 | 19 mm | 19 mm | 65 mm |
視場角 | 24° | 12° | 7° |
人形大小的目標(biāo)的偵測距離: | 450 m | 780 m | 1.45 km |
FLIR紅外熱像儀TS可選附件:
1、軟質(zhì)便攜袋
2、2倍擴展鏡頭
3、硬質(zhì)便攜盒
4、從標(biāo)準(zhǔn)版升級到專業(yè)版:新增畫面存儲、視頻捕捉功能