FLIR紅外熱像儀i40 | FLIR紅外熱像儀i50 | FLIR紅外熱像儀i60 | ||
測量 | ||||
測溫范圍 | -20°C 至+120°C | -20°C 至 +120°C | -20°C 至+120°C | |
精度 | ±2°C 或者讀數(shù)的2% | ±2°C 或者讀數(shù)的2% | ±2°C 或者讀數(shù)的2% | |
測量校正 | 輻射率0.1至1.0可調(diào);提供輻射表 | 輻射率0.1至1.0可調(diào);提供輻射表 | 輻射率0.1至1.0可調(diào);提供輻射表 | |
手動/ | 調(diào)色板(黑白,鐵紅和彩虹) | 可用 | 可用 | 可用 |
溫度單位C/F | 可用 | 可用 | 可用 | |
語言 | 可用 | 可用 | 可用 | |
日期和時間 | 可用 | 可用 | 可用 | |
自動調(diào)整(自動和手動) | 可用 | 可用 | 可用 | |
探測器數(shù)據(jù) | ||||
探測器類型 | 焦平面列陣(FPA),非制冷、微熱量型探測性 | 焦平面列陣(FPA),非制冷、微熱量型探測性 | 焦平面列陣(FPA),非制冷、微熱量型探測性 | |
波長范圍 | 7.5至13微米 | 7.5至13微米 | 7.5至13微米 | |
紅外圖像分辨率 | 120 x 120 像素 | 140 x 140 像素 | 180 x 180 像素 | |
可見光數(shù)碼相機 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | |
可見光圖像分辨率 | 60萬像素 | 230萬像素 | 230萬像素 | |
照明燈 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | |
圖像顯示 | ||||
顯示器 | 內(nèi)置顯示器,3.5寸彩色液晶屏,256k全彩 | 內(nèi)置顯示器,3.5寸彩色液晶屏,256k全彩 | 內(nèi)置顯示器,3.5寸彩色液晶屏,256k全彩 | |
紅外圖像中的激光 | - | - | 可用 | |
紅外畫中畫 | 畫中畫 (固定) | 畫中畫 (三級縮放) | 畫中畫 (可縮放) | |
紅外熱成像和光學(xué)數(shù)據(jù) | ||||
視場角 | 25o x 25 o | 25o x 25o | 25o x 25o | |
最小焦距 | 0.12米 | 0.12米 | 0.12米 | |
熱靈敏度 | 小于0.1 oC | 小于0.1 oC | 小于0.1 oC | |
圖像存儲 | ||||
存儲類型 | 可插拔的Micro SD卡 | 可插拔的Micro SD卡 | 可插拔的Micro SD卡 | |
文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn)全輻射JPEG格式 | 標(biāo)準(zhǔn)全輻射JPEG格式 | 標(biāo)準(zhǔn)全輻射JPEG格式 | |
激光指示 | ||||
激光指示器 | - | 可用 | 可用 | |
激光等級 | - | 二級 | 二級 | |
電源系統(tǒng) | ||||
電池工作時間 | 5 小時 | 5小時 | 5 小時 | |
電池信息 | 可現(xiàn)場更換鋰離子電池,顯示屏?xí)@示電池的狀態(tài) | 可現(xiàn)場更換鋰離子電池,顯示屏?xí)@示電池的狀態(tài) | 可現(xiàn)場更換鋰離子電池,顯示屏?xí)@示電池的狀態(tài) | |
充電系統(tǒng) | 電池可隨機充電 | 電池可隨機充電 | 電池可隨機充電 | |
交流電操作 | 90至260VAC輸入,12V輸出至熱像儀 | 90至260VAC輸入,12V輸出至熱像儀 | 90至260VAC輸入,12V輸出至熱像儀 | |
FLIR環(huán)境數(shù)據(jù) | ||||
操作溫度 | -15 oC 至 +50 oC | -15 oC至+50 oC | -15 oC至 +50 oC | |
抗外力測試(抗沖擊) | 25G (IEC 60068-2-29) | 25G (IEC 60068-2-29) | 25G (IEC 60068-2-29) | |
抗外力測試 (抗震動) | 2G (IEC 60068-2-6) | 2G (IEC 60068-2-6) | 2G (IEC 60068-2-6) | |
IP等級 | IP54防塵或者飛濺的水滴 | IP54防塵或者飛濺的水滴 | IP54防塵或者飛濺的水滴 | |
通信數(shù)據(jù)接口 | ||||
視頻輸出 | 通過USB輸出MPEG4 | 通過USB輸出MPEG4 | 通過USB輸出MPEG4 | |
通過USB,與電腦之間進行數(shù)據(jù)傳輸 | 可以 | 可以 | 可以 | |
物理數(shù)據(jù)資料 | ||||
重量 | 600克 | 600克 | 600克 | |
尺寸 (長x 寬 x 高) | 235mmx81mmx175mm | 235mmx81mmx175mm | 235mmx81mmx175mm | |
內(nèi)置語言版本 | 21種不同的語言 | 21種不同的語言 | 21種不同的語言 | |
價格 | 請與天津賽力斯聯(lián)系 | 請與天津賽力斯聯(lián)系 | 請與天津賽力斯聯(lián)系 |
天津賽力斯自動化科技有限公司專業(yè)經(jīng)銷進口機械設(shè)備、電子元件、儀器儀表、五金器械,主要產(chǎn)品有FLIR紅外熱像儀|HYDAC傳感器|CMC編碼器|FLIR|BAUER電機|RMG調(diào)壓器|WESTERN驅(qū)動器|TRANSFLUID液力偶合器|STROMAG制動器|SHEFFER液壓缸等,歡迎來電咨詢.
我公司總部設(shè)在德國不萊梅市,凡是歐洲(德國為主)生產(chǎn)的工業(yè)產(chǎn)品我公司 都能以很低價格購買到并送到您手上。賽力斯主要服務(wù)鋼鐵,石化,造紙,包裝、電力,船舶、采礦、食品、飼料等。并與這些行業(yè)大部分的大型企業(yè)建立起直接或間接的合作模式。由于我公司與德國各制造廠商合作已久,成交量大,進貨價要比您從這些制造商或這些廠商在亞洲的代理那里直接購買要便宜得多。我公司買賣手續(xù)的辦理及交貨的時間堪稱,速度之快效率之高,客戶贊譽極多。我們需要的僅僅是廠家和型號信息!